<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Braut-Blog &#187; Umfrage</title>
	<atom:link href="http://www.braut-blog.de/archives/tag/umfrage/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.braut-blog.de</link>
	<description>Plaudereien aus dem Pompadour</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2009 14:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Schwiegertiger im Haus?</title>
		<link>http://www.braut-blog.de/archives/63</link>
		<comments>http://www.braut-blog.de/archives/63#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 08:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Ehe]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Liebe]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Schwiegermutter]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braut-blog.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Warum die Beziehung zur Schwiegermutter so schwierig ist Der Ruf der Schwiegermütter kommt nicht von ungefähr. Auch Wissenschaftler behaupten, dass sie der Schwiegertochter schon immer das Leben schwer machten &#8211; in allen Kulturen von Indien bis Europa. Daten von Bauernfamilien des 18. und 19. Jahrhunderts belegen, dass von der Oma väterlicherseits betreute Babys sogar geringere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Warum die Beziehung zur <a href="http://www.braut-blog.de/archives/tag/schwiegermutter" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Schwiegermutter">Schwiegermutter</a> so schwierig ist</strong></p>
<p>Der Ruf der Schwiegermütter kommt nicht von ungefähr. Auch Wissenschaftler behaupten, dass sie der Schwiegertochter schon immer das Leben schwer machten &#8211; in allen Kulturen von Indien bis Europa. Daten von Bauernfamilien des 18. und 19. Jahrhunderts belegen, dass von der Oma väterlicherseits betreute Babys sogar geringere Überlebenschancen hatten, als jene, die mit der Oma mütterlicherseits unter einem Dach lebten. <span id="more-63"></span>Entwicklungsgeschichtliche Erklärung: Nur die Mutter der Frau war sicher, dass der Enkel wirklich ihrer Linie entstammt. Die Mutter des<br />
Mannes dagegen konnte befürchten, dass sie sich um ein fremdes Enkelkind kümmert. Das belastete das Verhältnis zu den Schwiegertöchtern. Schlechte Verhältnisse gibt es auch heute noch: &#8220;Nicht einmal die Hälfte aller <a href="http://www.braut-blog.de/archives/tag/frauen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Frauen">Frauen</a> finden gute Worte für die <a href="http://www.braut-blog.de/archives/tag/schwiegermutter" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Schwiegermutter">Schwiegermutter</a>, aber immerhin 93 Prozent der <a href="http://www.braut-blog.de/archives/tag/manner" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Männer">Männer</a>&#8221;, weiß Anne-Bärbel Köhle,  Chefredakteurin des Apothekenmagazins &#8220;Baby und Familie&#8221; aus aktuellen Umfragen. Die Ursache aus Sicht von Psychologen: Viele Mütter können den Sohn nicht loslassen, sehen dessen Partnerin als Konkurrenz und kommen mit dem Leben des Paares nicht klar. Andererseits können sich die jungen <a href="http://www.braut-blog.de/archives/tag/frauen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Frauen">Frauen</a> nicht in die <a href="http://www.braut-blog.de/archives/tag/schwiegermutter" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Schwiegermutter">Schwiegermutter</a> hineinversetzen.</p>
<p>Mehr zum Thema gibt&#8217;s im Apothekenmagazin &#8220;<strong>Baby und Familie</strong>&#8221; 6/2006. Es liegt in den meisten Apotheken aus und wird kostenlos an Kunden abgegeben.</p>
<p>Wenn Sie sich ihren Frust über die <a href="http://www.braut-blog.de/archives/tag/schwiegermutter" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Schwiegermutter">Schwiegermutter</a> von der Seele reden wollen, oder wenn Sie im Gegenteil eine Lanze für Ihre<br />
Schwiegermama brechen wollen: Klicken Sie im Internet unter <a href="http://www.babyundfamilie.de/" target="_blank">www.babyundfamilie.de</a>. Dort können Sie nach Herzenslust chatten, außerdem gibt es jede Menge Tipps und Informationen für junge Familien</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.braut-blog.de/archives/63/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bild der Frau weiß, was Frauen wünschen</title>
		<link>http://www.braut-blog.de/archives/57</link>
		<comments>http://www.braut-blog.de/archives/57#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2006 14:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brautmode]]></category>
		<category><![CDATA[Braut]]></category>
		<category><![CDATA[Dessous]]></category>
		<category><![CDATA[Ehe]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Liebe]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braut-blog.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Große Töne spuckt die aktuelle &#8220;Bild der Frau&#8221;. Gestützt auf eine exklusiv erstellte Forsa-Umfrage unter 1000 Frauen zwischen 25 und 60 Jahren steht für Bild nunmehr fest: &#8220;Die Deutschen sind keine „Versager“ beim Sex!&#8221; 83 Prozent aller Frauen genießen den Sex mit ihrem Partner, 31 Prozent sind sogar „sehr zufrieden“. Auch in langjährigen Beziehungen macht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Große Töne spuckt die aktuelle &#8220;Bild der Frau&#8221;. Gestützt auf eine exklusiv erstellte Forsa-<a href="http://www.braut-blog.de/archives/tag/umfrage" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Umfrage">Umfrage</a> unter 1000 <a href="http://www.braut-blog.de/archives/tag/frauen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Frauen">Frauen</a> zwischen 25 und 60 Jahren steht für Bild nunmehr fest: &#8220;Die Deutschen sind keine „Versager“ beim Sex!&#8221;</p>
<p>83 Prozent aller <a href="http://www.braut-blog.de/archives/tag/frauen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Frauen">Frauen</a> genießen den Sex mit ihrem Partner, 31 Prozent sind sogar „sehr zufrieden“. Auch in langjährigen Beziehungen macht der Sex immer noch Spaß. Jedes zweite Paar ist bis zu dreimal pro Woche aktiv. Und: Meistens hat die Frau dabei auch einen (echten) Orgasmus.<span id="more-57"></span></p>
<p>Verklemmt war gestern! So offen und ehrlich haben <a href="http://www.braut-blog.de/archives/tag/frauen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Frauen">Frauen</a> selten über ihr Sex-Leben gesprochen: Ganz hoch im Kurs steht eine Liebesnacht mit zwei Männern &#8211; jede Vierte würde das gern mal ausprobieren (Anm. d. Red: ausgenommen natürlich Bräute!). Fast ebenso gefragt: Sex in der Öffentlichkeit (21 Prozent) und Fesselspiele (20 Prozent). Liebesspiele mit einer anderen Frau &#8211; das wäre sogar für 19 Prozent der Kick. Wenig Lust macht die Vorstellung, in einen Swinger-Club zu gehen (9 Prozent) oder als Domina einen Mann zu unterwerfen (6 Prozent).</p>
<p>Viele wünschen sich noch mehr Fantasie und Abwechslung vom Partner. 76 Prozent haben zum Beispiel wenig Lust auf „die immer gleiche Nummer“ &#8211; bei den <a href="http://www.braut-blog.de/archives/tag/frauen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Frauen">Frauen</a> zwischen 40 und 50 Jahren sind es sogar 80 Prozent. Genauso wenig mag sie es, wenn er sich wenig Zeit für ihre erogenen Zonen (73 Prozent) oder das Vorspiel nimmt (72 Prozent) und „danach“ sofort einschläft (60 Prozent). Nicht überraschend die absoluten Abtörner: Wenn er Mundgeruch hat (91 Prozent) oder nicht gewaschen ist (82 Prozent).</p>
<p><a href="http://www.brautmode-online.de/shop/oxid.php/sid/x/shp/oxbaseshop/cl/alist/cnid/b7e3f0ed93e59efa0.50756442" target="_blank"><img src="http://www.braut-blog.de/bilder/corsageflamenco.jpg" alt="" width="300" height="369" /></a></p>
<p>Wenn das so ist, liebe Damen, dann sollten Sie doch gleich einmal einen Blick in unsere <a href="http://www.brautmode-online.de/shop/oxid.php/sid/x/shp/oxbaseshop/cl/alist/cnid/b7e3f0ed93e59efa0.50756442" target="_blank">Dessous-Abteilung </a>werfen. Und anschließend hilft Ihr Bräutigam oder Ihre bessere Hälfte beim Ausleben Ihrer frivoler Fantasien bestimmt auch gerne mit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.braut-blog.de/archives/57/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Duft der Männer: Er bleibt dem einen treu</title>
		<link>http://www.braut-blog.de/archives/42</link>
		<comments>http://www.braut-blog.de/archives/42#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 May 2006 15:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Beauty]]></category>
		<category><![CDATA[Duft]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Liebe]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braut-blog.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Die Herren sind das beständigere Geschlecht -zumindest was ihr Lieblingsparfüm betrifft: &#8220;Ein Duft genügt mir, mehr brauche ich nicht&#8221;, bekannten 63 Prozent der deutschen Männer in einer GfK-Umfrage im Auftrag der &#8220;Apotheken Umschau&#8221;. Tatsächlich besitzt auch nur jeder dritte Deutsche mehr als einen Duft (33 Prozent) und kann dem Anlass entsprechend variieren. Frauen dagegen lieben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Herren sind das beständigere Geschlecht -zumindest was ihr Lieblingsparfüm betrifft: &#8220;Ein <a href="http://www.braut-blog.de/archives/tag/duft" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Duft">Duft</a> genügt mir, mehr brauche ich nicht&#8221;, bekannten 63 Prozent der deutschen <a href="http://www.braut-blog.de/archives/tag/manner" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Männer">Männer</a> in einer GfK-<a href="http://www.braut-blog.de/archives/tag/umfrage" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Umfrage">Umfrage</a> im Auftrag der &#8220;Apotheken Umschau&#8221;. Tatsächlich besitzt auch nur jeder dritte Deutsche mehr <span id="more-42"></span>als einen <a href="http://www.braut-blog.de/archives/tag/duft" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Duft">Duft</a> (33 Prozent) und kann dem Anlass entsprechend variieren. <a href="http://www.braut-blog.de/archives/tag/frauen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Frauen">Frauen</a> dagegen lieben die Abwechslung: knapp sechs von zehn der Befragten (58,5 %) wechseln häufig zwischen mehreren Düften.</p>
<p>Quelle: Im Auftrag der &#8220;Apotheken Umschau&#8221; führte die GfK Marktforschung, Nürnberg eine <a href="http://www.braut-blog.de/archives/tag/umfrage" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Umfrage">Umfrage</a> bei 2.020 Bundesbürgern ab 14<br />
Jahren durch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.braut-blog.de/archives/42/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum heiraten?</title>
		<link>http://www.braut-blog.de/archives/26</link>
		<comments>http://www.braut-blog.de/archives/26#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2006 12:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brauchtum]]></category>
		<category><![CDATA[Braut]]></category>
		<category><![CDATA[Brautmode]]></category>
		<category><![CDATA[heiraten]]></category>
		<category><![CDATA[Hochzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Neu]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braut-blog.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Bei Glamour-Online gibt&#8217;s gerade eine Hochzeits-Umfrage. Und schon jetzt darf man auf die neue Print-Ausgabe von Glamour gespannt sein. Es dreht sich nämlich alles um das große Thema überhaupt: Brautmode, Hochzeits-Styling und Traum-Reiseziele. Außerdem berichten GLAMOUR-Leserinnen über den Tag der Tage. Wir sind also schon sehr gespannt. Sie auch?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Glamour-Online gibt&#8217;s gerade eine <a href="http://www.glamour.de/glamour/2/2/content/05818/index.php" target="_blank">Hochzeits-Umfrage</a>.</p>
<p>Und schon jetzt darf man auf die neue Print-Ausgabe von Glamour gespannt sein. Es dreht sich nämlich alles um das große Thema überhaupt: Brautmode, Hochzeits-Styling und Traum-Reiseziele. Außerdem berichten GLAMOUR-Leserinnen über den Tag der Tage. Wir sind also schon sehr gespannt. Sie auch?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.braut-blog.de/archives/26/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
